先锋电子3月16日全天跌幅2.40%,股价下跌0.33元
发布时间:2023-03-17 03:04:57|来源:网络|作者:谷小金|阅读量:3092
2023年3月16日先锋电子(002767)收盘点评:
先锋电子今日下跌2.40%,早盘低开-0.36%,报13.68元,盘中最高价格13.79元,最低价格13.38元,尾盘收至13.4元,较昨日下跌-0.33元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。002767 先锋电子 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002767 | 证券名称:先锋电子 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.73元 | 今日收盘:13.4元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-2.40% |
振幅:2.99% | 活跃度:1509 | 总量:18698手 | 现量:225手 |
今日开盘:13.68元 | 今日最高:13.79元 | 今日最低:13.38元 | 换手率:1.44% |
总金额:2530.6 | 动态市盈:64.43 | 流通股:1.3亿 | 流通市值:17.43亿 |
总市值:20.10亿 | 上市日期:20150612 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.25% | 20日涨幅:-3.66% | 60日涨幅:11.57% | 总股本:1.5亿 |
总资产:11亿 | 净资产:7.92亿 | 资产负债率:27.38% | 未分利润:3.01亿 |
股东人数:19833 | 人均持股:2883 | 人均市值:3.86万 | 市净率:2.54 |
利润同比:70.58% | 收入同比:21.25% | 每股净资:5.28元 | 每股收益:0.156㈢ |
002767 先锋电子 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-246.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-10.3万 | 今日中单总额:-284.8万 | ||
今日小单总额:48.3万 | 今日大宗流入总额:-10.3万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-9.76% |
热门推荐
最新动态
文章排行