赛福天3月16日小幅下跌1.88%收盘,最新收盘价9.91元
发布时间:2023-03-17 05:31:04|来源:网络|作者:如思|阅读量:3493
2023年3月16日赛福天(603028)收盘点评:
赛福天今日下跌1.88%,早盘高开0.30%,报10.13元,盘中最高价格10.22元,最低价格9.89元,尾盘收至9.91元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。603028 赛福天 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:603028 | 证券名称:赛福天 | 细分行业:钢加工 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.1元 | 今日收盘:9.91元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.88% |
振幅:3.27% | 活跃度:824 | 总量:13952手 | 现量:71手 |
今日开盘:10.13元 | 今日最高:10.22元 | 今日最低:9.89元 | 换手率:0.49% |
总金额:1393.73 | 动态市盈:104.33 | 流通股:2.87亿 | 流通市值:28.45亿 |
总市值:28.45亿 | 上市日期:20160331 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.44% | 20日涨幅:-4.71% | 60日涨幅:13.78% | 总股本:2.87亿 |
总资产:12.85亿 | 净资产:7.84亿 | 资产负债率:38.92% | 未分利润:3.57亿 |
股东人数:15729 | 人均持股:9542 | 人均市值:9.46万 | 市净率:3.63 |
利润同比:-39.82% | 收入同比:-12.43% | 每股净资:2.73元 | 每股收益:0.070㈢ |
603028 赛福天 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-595.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-28.7万 | 今日中单总额:-278.8万 | ||
今日小单总额:-287.4万 | 今日大宗流入总额:-28.7万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-42.69% |
热门推荐
最新动态
文章排行