汇隆新材3月16日全天跌幅2.15%,股价下跌0.41元
发布时间:2023-03-17 06:22:11|来源:网络|作者:杜玉梅|阅读量:4835
2023年3月16日汇隆新材(301057)收盘点评:
汇隆新材今日下跌2.15%,早盘低开-0.10%,报19.08元,盘中最高价格19.25元,最低价格18.66元,尾盘收至18.69元,较昨日下跌-0.41元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。301057 汇隆新材 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:301057 | 证券名称:汇隆新材 | 细分行业:化纤 | 地区:浙江 |
昨日收盘:19.1元 | 今日收盘:18.69元 | 涨跌金额:-0.41元 | 涨跌幅度:-2.15% |
振幅:3.09% | 活跃度:464 | 总量:5935手 | 现量:12手 |
今日开盘:19.08元 | 今日最高:19.25元 | 今日最低:18.66元 | 换手率:1.34% |
总金额:1121.87 | 动态市盈:46.73 | 流通股:0.44亿 | 流通市值:8.28亿 |
总市值:20.69亿 | 上市日期:20210909 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-6.36% | 20日涨幅:-11.21% | 60日涨幅:-11.88% | 总股本:1.11亿 |
总资产:7.39亿 | 净资产:6.15亿 | 资产负债率:16.74% | 未分利润:2.47亿 |
股东人数:5088 | 人均持股:8711 | 人均市值:16.28万 | 市净率:3.36 |
利润同比:-41.56% | 收入同比:-6.06% | 每股净资:5.56元 | 每股收益:0.300㈢ |
301057 汇隆新材 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-444.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-80.1万 | 今日中单总额:-282.7万 | ||
今日小单总额:-81.4万 | 今日大宗流入总额:-80.1万 | ||
今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-39.59% |
热门推荐
最新动态
文章排行