豪鹏科技3月17日收盘小幅上涨0.61%
发布时间:2023-03-18 06:43:14|来源:网络|作者:如思|阅读量:2891
2023年3月17日豪鹏科技(001283)收盘点评:
豪鹏科技今日小幅上涨0.61%,早盘高开1.34%,报55.18元,盘中最高价格55.27元,最低价格54.01元,尾盘收至54.78元,较昨日上涨0.33元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。001283 豪鹏科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:001283 | 证券名称:豪鹏科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:54.45元 | 今日收盘:54.78元 | 涨跌金额:0.33元 | 涨跌幅度:0.61% |
振幅:2.31% | 活跃度:846 | 总量:4831手 | 现量:67手 |
今日开盘:55.18元 | 今日最高:55.27元 | 今日最低:54.01元 | 换手率:2.42% |
总金额:2640.51 | 动态市盈:22.56 | 流通股:0.2亿 | 流通市值:10.96亿 |
总市值:44.84亿 | 上市日期:20220905 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.04% | 20日涨幅:-13.52% | 60日涨幅:-.67% | 总股本:0.82亿 |
总资产:54.32亿 | 净资产:22.41亿 | 资产负债率:58.75% | 未分利润:7.98亿 |
股东人数:20305 | 人均持股:985 | 人均市值:5.40万 | 市净率:1.96 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:28.01元 | 每股收益:2.400㈢ |
001283 豪鹏科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-215.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:16.1万 | 今日中单总额:-469.3万 | ||
今日小单总额:237.9万 | 今日大宗流入总额:16.1万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-8.16% |
热门推荐
最新动态
文章排行