恒而达3月17日收盘报32.09元,上涨1.74%
发布时间:2023-03-18 07:04:05|来源:网络|作者:竹隐|阅读量:4597
2023年3月17日恒而达(300946)收盘点评:
恒而达今日上涨1.74%,早盘高开0.21%,报31.55元,盘中最高价格32.49元,最低价格31.5元,尾盘收至32.09元,较昨日上涨0.55元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300946 恒而达 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300946 | 证券名称:恒而达 | 细分行业:机械基件 | 地区:福建 |
昨日收盘:31.54元 | 今日收盘:32.09元 | 涨跌金额:0.55元 | 涨跌幅度:1.74% |
振幅:3.14% | 活跃度:1223 | 总量:10391手 | 现量:46手 |
今日开盘:31.55元 | 今日最高:32.49元 | 今日最低:31.5元 | 换手率:3.04% |
总金额:3337.29 | 动态市盈:40.62 | 流通股:0.34亿 | 流通市值:10.96亿 |
总市值:38.51亿 | 上市日期:20210208 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.82% | 20日涨幅:2.23% | 60日涨幅:6.08% | 总股本:1.2亿 |
总资产:12.34亿 | 净资产:10.36亿 | 资产负债率:15.97% | 未分利润:2.91亿 |
股东人数:11437 | 人均持股:2986 | 人均市值:9.58万 | 市净率:3.72 |
利润同比:-19.36% | 收入同比:8.63% | 每股净资:8.64元 | 每股收益:0.590㈢ |
300946 恒而达 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:720.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:49.4万 | 今日中单总额:312.9万 | ||
今日小单总额:357.7万 | 今日大宗流入总额:49.4万 | ||
今日相对流量:0.66% | 今日浄买率:21.57% |
热门推荐
最新动态
文章排行