大洋生物3月17日收盘小幅上涨0.40%
发布时间:2023-03-18 07:34:43|来源:网络|作者:沐瑶|阅读量:4536
2023年3月17日大洋生物(003017)收盘点评:
大洋生物今日小幅上涨0.40%,早盘高开1.27%,报30.19元,盘中最高价格30.33元,最低价格29.82元,尾盘收至29.93元,较昨日上涨0.12元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。003017 大洋生物 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:003017 | 证券名称:大洋生物 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:29.81元 | 今日收盘:29.93元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.40% |
振幅:1.71% | 活跃度:560 | 总量:3710手 | 现量:8手 |
今日开盘:30.19元 | 今日最高:30.33元 | 今日最低:29.82元 | 换手率:0.88% |
总金额:1112.64 | 动态市盈:26.88 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:12.69亿 |
总市值:17.96亿 | 上市日期:20201026 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:.33% | 20日涨幅:-2.98% | 60日涨幅:-4.29% | 总股本:0.6亿 |
总资产:14.02亿 | 净资产:9.18亿 | 资产负债率:34.48% | 未分利润:3.52亿 |
股东人数:9676 | 人均持股:4305 | 人均市值:12.89万 | 市净率:1.96 |
利润同比:-27.9% | 收入同比:29.49% | 每股净资:15.31元 | 每股收益:0.840㈢ |
003017 大洋生物 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-31.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-7.0万 | 今日中单总额:64.9万 | ||
今日小单总额:-89.5万 | 今日大宗流入总额:-7.0万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-2.84% |
热门推荐
最新动态
文章排行