金瑞矿业5月25日收盘数据:较昨日下跌0.45%
发布时间:2023-05-26 04:17:58|来源:网络|作者:安靖|阅读量:3143
2023年5月25日金瑞矿业(600714)收盘点评:
金瑞矿业今日微跌0.45%,早盘低开-0.34%,报8.86元,盘中最高价格8.87元,最低价格8.71元,尾盘收至8.85元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600714 金瑞矿业 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:600714 | 证券名称:金瑞矿业 | 细分行业:化工原料 | 地区:青海 |
昨日收盘:8.89元 | 今日收盘:8.85元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.45% |
振幅:1.80% | 活跃度:753 | 总量:8253手 | 现量:109手 |
今日开盘:8.86元 | 今日最高:8.87元 | 今日最低:8.71元 | 换手率:0.29% |
总金额:725.53 | 动态市盈:199.77 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:25.50亿 |
总市值:25.50亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.79% | 20日涨幅:1.26% | 60日涨幅:-12.8% | 总股本:2.88亿 |
总资产:8.04亿 | 净资产:7.29亿 | 资产负债率:9.33% | 未分利润:1.05亿 |
股东人数:17493 | 人均持股:8273 | 人均市值:7.32万 | 市净率:3.5 |
利润同比:-90.09% | 收入同比:-52.79% | 每股净资:2.53元 | 每股收益:0.010㈠ |
600714 金瑞矿业 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-43.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-3.6万 | 今日中单总额:-85.1万 | ||
今日小单总额:45.5万 | 今日大宗流入总额:-3.6万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-5.96% |
热门推荐
最新动态
文章排行